En cette année de commémoration, voici la liste des 57 morts de 14/18 tombés au champ d’honneur,qui figuraient sur notre « Monument aux morts », avec l’accès à leur fiche militaire individuelle.
| NOM, Prénom | DATE et LIEU de décès |
|---|---|
| ALOS Louis : sa fiche | 11/11/1914 Orléans (45) |
| AMBROSINO Michel : sa fiche | 20/08/1917 (55) |
| AMBROSINO Michel : sa fiche | 27/10/1918 Charleroi Belgique |
| ANGLADE Michel : sa fiche | 20/05/1917 Prosnes (51) |
| ANGLADE Paul Philippe : sa fiche | 03/10/1915 Le Tréport (76) |
| BALLESTER Baptiste : sa fiche | 15/08/1918 Fontainebleau (77) |
| BALLESTER Joseph André : sa fiche | 19/07/1918 Longpont (02) |
| BALLESTER Vincent : sa fiche | 23/04/1915 Langemarck Belgique |
| BARBER Jean : sa fiche | 22/09/1915 Bevenen Belgique |
| BEC Louis Jean Georges : sa fiche | 23/05/1915 Steenvoorde (59) |
| BENEDETTO Louis Michel : sa fiche | 27/06/1915 Seddul-Bahr Turquie |
| BOYER Florian Julien : sa fiche | 07/12/1914 Écurie (62) |
| BOYER Robert Florian : sa fiche | 07/12/1914 Écurie (62) |
| BRIGNONE Victor : sa fiche | 23/08/1914 Saint-Dié (88) |
| BUGETTE Georges : sa fiche | 08/09/1914 Dampenoux (54) |
| CARRERAS Pierre Joseph : sa fiche | 07/09/1914 Barcy (77) |
| CAVALERO Louis : sa fiche | 22/06/1915 En mer |
| CERVERA Augustin Antoine : sa fiche | 07/07/1916 Belrupt (55) |
| CERVERA Jean Baptiste : sa fiche | 21/06/1915 Morto-Bay Turquie |
| CHOZARD Baptiste : sa fiche | 22/07/1916 En mer |
| DENEUCHATEL René Henri : sa fiche | 18/04/1917 Moronvilliers (51) |
| ESCALÉ THOU Louis Pierre : sa fiche | 27/01/1918 Alger Algérie |
| ESPI Joseph : sa fiche | 14/10/1914 Sillery (51) |
| FEBRER Raymond : sa fiche | 28/11/1917 Verdun-sur-Meuse (55) |
| FERRANDO Gaspard : sa fiche | 18/04/1918 Roesbrugge, province de Flandre Occidentale Belgique |
| GALIANA Raymond : sa fiche | 5380 |
| GINER Antoine : sa fiche | 16/02/1915 Le Touquet-Paris-Plage (62) |
| GONZALVEZ Antoine : sa fiche | 02/10/1916 Vertekope Grèce |
| INGARGIOLA Joseph : sa fiche | 02/11/1914 Wijtschate Belgique |
| LAURO Joseph : sa fiche | 09/07/1916 Barleux (80) |
| LIORCA Dominique : sa fiche | 09/05/1915 Boesinghe Belgique |
| LLINARES Joseph : sa fiche | 18/04/1916 Lyon (69) |
| LLORA Joseph : sa fiche | 24/07/1917 Munich Allemagne |
| MARGUERITE Charles : sa fiche | 01/11/1916 Alger Algérie |
| MAZELLA François : sa fiche | 23/09/1914 Tracy-le-Mont (60) |
| MAZELLA Jean : sa fiche | 14/04/1915 Nieuport (Nieuwpoort) Belgique |
| MERCIER Jean Édouard : sa fiche | 15/10/1915 Nieuport (Nieuwpoort) Belgique |
| MIELE Angelo : sa fiche | 29/10/1914 Forges (55) |
| NAVARRO Jean : sa fiche | 21/10/1916 En mer |
| OLTRA Pierre : sa fiche | 25/05/1915 En mer |
| PAJNO Antonio : sa fiche | 27/10/1918 Connantre (51) |
| PASSIO Louis : sa fiche | 17/11/1917 Guyotville Algérie |
| PERELLO Baptiste Michel : sa fiche | 28/07/1916 Marcelcave (80) |
| PONSADA Vincent Joachim : sa fiche | 16/12/1916 Hyères (83) |
| REYNARD Auguste Emile : sa fiche | 22/06/1915 En mer |
| RUGIERO Antoine Salvador : sa fiche | 25/12/1914 Vauxrot (02) |
| SERIO Salvador : sa fiche | 14/05/1918 Guéret (23) |
| SERRA Dominique : sa fiche | 26/02/1916 En mer |
| SERRA Henri : sa fiche | 15/11/1916 Rancourt (80) |
| SIMON Louis : sa fiche | 16/09/1914 Carlepont (60) |
| SINTES Antoine : sa fiche | 22/08/1918 Asnières-sur-Oise (95) |
| SINTES Emile : sa fiche | 12/07/1915 Seddul-Bahr Turquie |
| SINTES Joseph Albert : sa fiche | 22/08/1914 Lunéville (54) |
| SOLER François : sa fiche | 02/06/1915 Lambartzyde Belgique |
| TRANI Antoine : sa fiche | 23/03/1918 Saint-Germain-sur-Bresle (80) |
| VISCIANO Jean : sa fiche | 01/10/1918 Bussy-le-Château (51) |
| ZARAGOSI Antoine : sa fiche | 01/01/1915 Roclincourt (62) |
