Ce tableau comporte 1191 décès de personnes nés à Guyotville (enregistrés par les mairies).Il est extrait de la liste des décès fournis par l’INSEE de 1970 à nos jours.
Mais beaucoup n’ont pas été inscrits à l’INSEE comme nés dans la commune de Guyotville (comme mon père), mais dans le département d’Alger (seule indication), ce qui ne permet pas de retrouver ici ces « guyotvillois ».Est-ce à cause du changement du N° de Sécurité Sociale de leur part, ou simplement par la saisie de l’acte différent par certaines Mairies.
Vous pouvez utiliser la case « Rechercher » pour extraire seulement les fiches sur un NOM donné
Nom | Prénom(s) | Sexe | Naissance | Commune de | Dép. | Pays de Naissance | Décés | Commune décés | Dép. |
---|
Nom | Prénom(s) | Sexe | Naissance | Commune de | Dép. | Pays de Naissance | Décés | Commune décés | Dép. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABADIE | CHARLETTE ADRIENNE JEANNE | F | 06/10/1933 | GUYOTVILLE | 99 | ALGERIE | 08/20/1999 | PESSAC | 33 |
ABELARD | LUCIENNE FERNANDE | F | 04/29/1909 | GUYOTVILLE | 99 | ALGERIE | 03/29/2005 | SALON DE PROVENCE | 13 |
ACCARDO | JEANNINE | F | 03/02/1934 | GUYOTVILLE | 99 | ALGERIE | 09/20/1997 | MONTPELLIER | 34 |
ACCLEMENT | AIMEE PIERRETTE | F | 02/28/1958 | GUYOTVILLE | 99 | ALGERIE | 05/01/2015 | ROCHEFORT | 17 |
AGUIR | ROSE MARIE | F | 02/10/1936 | GUYOTVILLE | 99 | ALGERIE | 10/15/2011 | VILLENEUVE DE BERG | 7 |
AISSAHINE | MERZAC | M | 05/16/1949 | GUYOTVILLE | 99 | ALGERIE | 11/12/2008 | LAMALOU LES BAINS | 34 |
AITELHADI | SLIDJA | F | 11/20/1935 | GUYOTVILLE | 99 | ALGERIE | 01/28/2008 | AUBAGNE | 13 |
AITELMADI | ABDERRAHMANE | M | 04/21/1950 | GUYOTVILLE | 99 | ALGERIE | 08/17/1996 | MARSEILLE 02 | 13 |
AL BANO | ROBERT VINCENT | M | 05/20/1919 | GUYOTVILLE | 99 | ALGERIE | 01/17/2001 | ARGELES SUR MER | 66 |
ALBANC | MARIE | F | 02/05/1909 | GUYOTVILLE | 99 | ALGERIE | 10/20/1987 | MARSEILLE 02 | 13 |
ALBANO | JEAN BAPTISTE GABRIEL | M | 06/24/1921 | GUYOTVILLE | 99 | ALGERIE | 11/19/2008 | CARRY LE ROUET | 13 |
ALEMAN | VINCENT PAUL | M | 10/30/1926 | GUYOTVILLE | 99 | ALGERIE | 03/11/2005 | SAUVIAN | 34 |
ALEMANY | ISABELLE ROSE | F | 12/15/1910 | GUYOTVILLE | 99 | ALGERIE | 01/24/1999 | ST REMY DE PROVENCE | 13 |
ALEMANY | MARCEL | M | 07/03/1912 | GUYOTVILLE | 99 | ALGERIE | 02/21/1996 | EVECQUEMONT | 78 |
ALEMANY | ROSE | F | 04/29/1911 | GUYOTVILLE | 99 | ALGERIE | 06/03/2001 | ANTIBES | 6 |
ALENTADO | PIERRE | M | 02/26/1925 | GUYOTVILLE | 99 | ALGERIE | 06/12/2007 | ANTIBES | 6 |
ALMARCHA | JOSEPH | M | 10/04/1935 | GUYOTVILLE | 99 | ALGERIE | 02/03/2005 | MARSEILLE 05 | 13 |
ALMARCHA | LUCIENNE | F | 11/18/1929 | GUYOTVILLE | 99 | ALGERIE | 10/02/2015 | DRAGUIGNAN | 83 |
ALMARCHA | RAYMOND | M | 09/30/1942 | GUYOTVILLE | 99 | ALGERIE | 03/26/2001 | VILLEJUIF | 94 |
ALMARCHA | RENEE ROSE | F | 12/29/1938 | GUYOTVILLE | 99 | ALGERIE | 12/18/1993 | TOULON | 83 |
ALMARCHA | SIMONE | F | 11/23/1926 | GUYOTVILLE | 99 | ALGERIE | 04/17/2019 | ST LAURENT DU VAR | 6 |
ALMARCHA | YVETTE | F | 05/22/1930 | GUYOTVILLE | 99 | ALGERIE | 02/16/2010 | LE THOR | 84 |
ALMARCHA-VIDAL | REMEDIO | F | 07/18/1918 | GUYOTVILLE | 99 | ALGERIE | 10/19/2003 | QUISSAC | 30 |
ALONSO | MANUEL | M | 10/03/1942 | GUYOTVILLE | 99 | ALGERIE | 01/16/1997 | LYON 04 | 69 |
AMBROSINO | ANDREE ANTOINETTE | F | 06/28/1916 | GUYOTVILLE | 99 | ALGERIE | 05/05/2018 | LA SEYNE SUR MER | 83 |
AMBROSINO | JOSEPH GEORGES | M | 09/20/1948 | GUYOTVILLE | 99 | ALGERIE | 02/14/2001 | SALON DE PROVENCE | 13 |
AMBROSINO | MARCELLE IMMACULEE VICTOIRE | F | 11/18/1918 | GUYOTVILLE ALGER | 99 | ALGERIE | 11/22/1998 | MARSEILLE | 13 |
AMBROSINO | MARIE | F | 07/09/1906 | GUYOTVILLE | 99 | ALGERIE | 08/22/1995 | LE FOSSAT | 9 |
AMBROSINO | ROBERT | M | 05/17/1928 | GUYOTVILLE | 99 | ALGERIE | 06/12/2017 | LES MUREAUX | 78 |
AMOROSO | ALBERT | M | 04/22/1924 | GUYOTVILLE | 99 | ALGERIE | 03/24/1993 | ST RAPHAEL | 83 |
AMOROSO | SAUVEUR PAUL | M | 10/17/1920 | GUYOTVILLE | 99 | ALGERIE | 01/22/2007 | NICE | 6 |
ANGLADE | GEORGETTE | F | 09/04/1925 | GUYOTVILLE | 99 | ALGERIE | 10/21/1999 | LA PALME | 11 |
ANTONE | ROBERT JEAN | M | 01/25/1927 | GUYOTVILLE | 99 | ALGERIE | 03/14/1991 | LE LUC | 83 |
ARBANA | JULIENNE LUCIE | F | 12/06/1918 | GUYOTVILLE | 99 | ALGERIE | 01/30/2010 | AIX EN PROVENCE | 13 |
ARBONA | PURIFICATION | F | 11/29/1905 | GUYOTVILLE | 99 | ALGERIE | 12/30/1996 | L UNION | 31 |
ARLANDIS | ANGELE | F | 03/04/1911 | GUYOTVILLE | 99 | ALGERIE | 05/04/1994 | MARTIGUES | 13 |
ARLANDIS | LUCIENNE JOSEPHINE JEANNE MARIE | F | 08/09/1945 | GUYOTVILLE | 99 | ALGERIE | 09/03/1997 | DAX | 40 |
ARNOLD | ANAIS LUCIE | F | 09/02/1905 | GUYOTVILLE | 99 | ALGERIE | 08/10/1991 | CANNES | 6 |
ASSANTE | ALINE GILBERTE | F | 07/06/1933 | GUYOTVILLE | 99 | ALGERIE | 10/08/2007 | ST JEAN | 31 |
ASSANTE | ANDREE JEANNE THERESE | F | 11/13/1905 | GUYOTVILLE | 99 | ALGERIE | 10/26/1995 | CHALONS EN CHAMPAGNE | 51 |
ASSANTE | GERMAINE THERESE AGATHE | F | 12/16/1907 | GUYOTVILLE -ALGER | 99 | ALGERIE | 06/03/2003 | NICE | 6 |
ASSANTE | JEAN ANDRE | M | 03/11/1910 | GUYOTVILLE | 99 | ALGERIE | 09/13/1990 | PONTOISE | 95 |
ASSANTE | LILIANE GENEVIEVE | F | 05/27/1929 | GUYOTVILLE | 99 | ALGERIE | 10/22/2013 | PRADES | 66 |
ASSANTE | LOUIS VINCENT MARIUS | M | 05/09/1907 | GUYOTVILLE | 99 | ALGERIE | 01/20/2001 | SURESNES | 92 |
ASSANTE | LUCIEN JOSEPH | M | 07/02/1922 | GUYOTVILLE | 99 | ALGERIE | 07/20/2012 | MARTIGUES | 13 |
ASSANTE | MARGUERITE LUCIE | F | 10/17/1923 | GUYOTVILLE | 99 | ALGERIE | 08/17/2019 | BRETAGNE DE MARSAN | 40 |
ASSANTE | MARIE THERESE | F | 08/15/1910 | GUYOTVILLE | 99 | ALGERIE | 01/22/1990 | AIX EN PROVENCE | 13 |
ASSANTE | THERESE | F | 05/17/1906 | GUYOTVILLE | 99 | ALGERIE | 04/12/1994 | CAVAILLON | 84 |
ASSANTE DI CAPILLO | JEAN | M | 12/17/1910 | GUYOTVILLE | 99 | ALGERIE | 03/22/2003 | MARSEILLE 13 | 13 |
ASSANTE DI CAPILLO | PIERRE MARCEL | M | 07/10/1915 | GUYOTVILLE | 99 | ALGERIE | 06/09/1998 | MOUGINS | 6 |
Affichage des éléments 1 à 50 sur 1.191 éléments